SOFTWARE AGENTI IN CLOUD
Target Win agenti è il software agenti in cloud che ti permette di lavorare nell’archivio centrale ovunque tu sia ed in contemporanea a tuitti i tuoi colleghi.
NTTS | Target Win Full (versione completa di tutte le funzionalità) per windows terminal server. No acquisto licenza software. Prezzo annuale.
Il servizio include:
|
x 2 accessi | 700 |
X 5 accessi | 1.500 | ||
X 10 accessi | 3.000 |
Contattaci per una dimostrazione gratuita e senza impegno sel software agenti in cloud più potente e completo presente sul mercato Italiano.
SOFTWARE AGENTI DI COMMERCIO CON LICENZA
Dove presente il link, cliccare sul codice prodotto per vedere il Video o sulla descrizione per aprire la guida tecnica.
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | |
TWSB | Gestione Clienti, Mandanti, Agenti, Prodotti, Ordini, Statistiche | 500 | |
TWR | Modulo Analisi portafoglio Clienti (Ricerche Avanzate) , Statistiche | 150 | |
TWP | Gestione promo (sel-in e sel-out) e multilistini, Statistiche (RICHIEDE MODULO TWSB) | 100 | |
TWSBF | Gestione Veline (fatture mandanti) , Statistiche – (le veline possono essere inserite manualmente, generate automaticamente dagli ordini o importate da excel con l’apposito modulo TWEXPDF) | 200 | |
TPAG | Gestione Pagamenti e Incassi, Statistiche (RICHIEDE IL MODULO TWSBF) | 300 | |
TPN | Gestione Fattura provvigioni, firr, enasaco e indennità suplettiva di clientela, gestione prima nota (entrate / uscite) , Statistiche | 120 | |
TWO | Gestione Offerte | 350 | |
TWD | Gestione Documentale | 100 | |
TS | Gestione Giro visite e Attività svolte e da svolgere (CRM) | 200 | |
TF | Invio Circolari automatizzato per attività di (mail marketing, fax marketing, direct marketing, telemarketing) | 150 | |
TWEXPDF | Importazione da Excel di Prodotti, Veline, Pagamenti; esportazione ordini excel, word, pdf e metel | 150 | |
TMG | Modulo Merchandising e Rilevazione prezzi con relative statistiche | 200 | |
TWS | Modulo sincronizzazione per dispositivi mobili e/o interfaccia verso zotsell | 250 | |
TWPSORD | Copia commissione personalizzabile per Mandante (il prezzo è a copia commissione personalizzato e include il software che riconosce automaticamente il copia commissione della mandante alla quale si invia l’ordine) | 80 | |
TT | Gestione Obiettivi di Vendita – possibilità di gestire obiettivi di vendita con svariate tipologie di raggruppamento. (RICHIEDE MODULO TWSB O TWSBF) | 250 | |
TTC | Modulo Taglie e colori integrato nella gestione ordini (RICHIEDE MODULO TWSB) | 150 | |
TMA | Gestione Multi Agenzia (possibilità di gestire più agenzie contemporaneamente ognuna con più mandati e più agenti con possibilità di gestire anche una commerciale) – (RICHIEDE MODULO TWSB O TWSBF) | 300 | |
TM | Gestione deposito (RICHIEDE MODULO TWSBF) | 300 | |
TTF | Gestione Ordini settore Tessuti (con possibilità di gestire, disegni, varianti, pezze tipo, tirelle e cartelle), Statistiche specifiche per il settore (RICHIEDE MODULO TWSB O TWSBF) | 400 | |
TWFULL | Versione FULL multiutenza, fino a 5 posti lavoro | 2.500 | |
TFA | Interfaccia grafica per inserimento ordini utilizzabile in remoto da qualsiasi device | 250 | |
TCM | Contratto di assistenza telefonica e aggiornamenti (anno solare) | 300 | |
TCMP | Carnet Assistenza 2 ore (da consumarsi entro un anno) | 120 |
FALCO | raccolta ordini rapida offline e tramite qualsiasi device (prezzo annuale incluso di assistenza) |
220 |
Moduli Aggiuntivi del software Target Win acquistabili una Tantum
Dove presente il link, cliccare sul codice prodotto per vedere ulteriori informazioni tecniche.
TWO | Gestione Offerte | 99 |
TWD | Gestione Documentale | 99 |
TS | Gestione Giro visite e Attività svolte e da svolgere (CRM) | 99 |
TF | Invio Circolari automatizzato per attività di (mail marketing, fax marketing, direct marketing, telemarketing) | 99 |
TMG | Modulo Merchandising e Rilevazione prezzi con relative statistiche | 99 |
TWS | Modulo sincronizzazione per dispositivi mobili e/o interfaccia verso zotsell | 99 |
TWPSORD | Copia commissione personalizzabile per Mandante (il prezzo è a copia commissione personalizzato e include il software che riconosce automaticamente il copia commissione della mandante alla quale si invia l’ordine) | 60 |
TT | Gestione Obiettivi di Vendita – possibilità di gestire obiettivi di vendita con svariate tipologie di raggruppamento. (RICHIEDE MODULO TWSB O TWSBF) | 99 |
TTC | Modulo Taglie e colori integrato nella gestione ordini (RICHIEDE MODULO TWSB) | 99 |
TMA | Gestione Multi Agenzia (possibilità di gestire più agenzie contemporaneamente ognuna con più mandati e più agenti con possibilità di gestire anche una commerciale) – (RICHIEDE MODULO TWSB O TWSBF) | 199 |
TM | Gestione deposito (RICHIEDE MODULO TWSBF) | 99 |
TTF | Gestione Ordini settore Tessuti (con possibilità di gestire, disegni, varianti, pezze tipo, tirelle e cartelle), Statistiche specifiche per il settore (RICHIEDE MODULO TWSB O TWSBF) | 399 |
TFA | Interfaccia grafica per inserimento ordini utilizzabile in remoto da qualsiasi dispositivo | 99 |
Acquista Online risparmi tempo e denaro.
- I prezzi sono al netto dell’IVA;
- Modalità pagamento software: anticipatamente a mezzo bonifico bancario;